ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (SchoolBusRoutes)

Bus Stops All Routes (0)
<all other values> <all other values>
EL239 A1 PENGUIN EL239 A1 PENGUIN
EL239 A2 PENGUIN EL239 A2 PENGUIN
EL239 P1 PENGUIN EL239 P1 PENGUIN
EL239 P2 PENGUIN EL239 P2 PENGUIN
EL240 A1 SEA SHELL EL240 A1 SEA SHELL
EL240 A2 SEA SHELL EL240 A2 SEA SHELL
EL244 A1 WHALE EL244 A1 WHALE
EL244 A2 WHALE EL244 A2 WHALE
EL244 N1 WHALE EL244 N1 WHALE
EL244 P1 WHALE EL244 P1 WHALE
EL244 P2 WHALE EL244 P2 WHALE
Route 239 Stops (1)
EL239 A1 PENGUIN EL239 A1 PENGUIN
EL239 A2 PENGUIN EL239 A2 PENGUIN
EL239 P1 PENGUIN EL239 P1 PENGUIN
EL239 P2 PENGUIN EL239 P2 PENGUIN
Route 240 Stops (2)
EL240 A1 SEA SHELL EL240 A1 SEA SHELL
EL240 A2 SEA SHELL EL240 A2 SEA SHELL
Route 244 Stops (3)
EL244 A1 WHALE EL244 A1 WHALE
EL244 A2 WHALE EL244 A2 WHALE
EL244 N1 WHALE EL244 N1 WHALE
EL244 P1 WHALE EL244 P1 WHALE
Bus Routes All (4)
<all other values> <all other values>
EL239 A1 PENGUIN EL239 A1 PENGUIN
EL239 A2 PENGUIN EL239 A2 PENGUIN
EL239 P1 PENGUIN EL239 P1 PENGUIN
EL239 P2 PENGUIN EL239 P2 PENGUIN
EL240 A1 SEA SHELL EL240 A1 SEA SHELL
EL240 A2 SEA SHELL EL240 A2 SEA SHELL
EL244 A1 WHALE EL244 A1 WHALE
EL244 A2 WHALE EL244 A2 WHALE
EL244 N1 WHALE EL244 N1 WHALE
EL244 P1 WHALE EL244 P1 WHALE
EL244 P2 WHALE EL244 P2 WHALE
Route 239 (5)
EL239 A1 PENGUIN EL239 A1 PENGUIN
EL239 A2 PENGUIN EL239 A2 PENGUIN
EL239 P1 PENGUIN EL239 P1 PENGUIN
EL239 P2 PENGUIN EL239 P2 PENGUIN
Route 240 (6)
EL240 A1 SEA SHELL EL240 A1 SEA SHELL
EL240 A2 SEA SHELL EL240 A2 SEA SHELL
Route 244 (7)
EL244 A1 WHALE EL244 A1 WHALE
EL244 A2 WHALE EL244 A2 WHALE
EL244 N1 WHALE EL244 N1 WHALE
EL244 P1 WHALE EL244 P1 WHALE